План наставе 2018.
1. година
| Р.бр | Шифра | Предмет | Сем. | Тип пред. |
Статус | Часови | Остало | ЕСПБ | |
| П | В | ||||||||
| 1. | С-I-1 | Mедицина и друштво | I | AO | О | 30 | 0 | 0 | 2 |
| 2. | С-I-2 | Молекуларна и хумана генетика | I | ТМ | О | 45 | 30 | 0 | 8 |
| 3. | С-I-3 | Медицинска статистика и информатика | I | AO | О | 30 | 30 | 0 | 5 |
| 4. | С-I-4 | Анатомија | I,II | С | О | 105 | 105 | 0 | 16 |
| 5. | С-I-5 | Физичко васпитање* | I,II,III,IV | AO | Ф | 0 | 0 | 120* | 0 |
| 6. | С-I-6 | Хистологија и ембриологија | I,II | С | О | 60 | 60 | 0 | 10 |
| 7. | С-I-7 | Биохемија и орална биохемиjа | II | С | О | 45 | 30 | 0 | 8 |
| 8. | С-I-8 | Социјална медицина са епидемиологијом и хигијеном | II | ТМ | О | 45 | 45 | 0 | 5 |
| 9. | С-I-9 | Морфологија зуба | II | ТМ | О | 15 | 30 | 0 | 2 |
| 10. | С-I-10 | Изборни предмет | II | AO | И | 15 | 45 | 0 | 4 |
| Укупно часова активне наставе на години | 390 | 375 | |||||||
| Укупно часова (предавања+вежбе+остало) на години | 765 | 60 | |||||||
* Предмет Физичко васпитање је факултативна настава, број часова није приказан у укупном збиру
2. година
| Р.бр | Шифра | Предмет | Сем. | Тип пред. |
Статус | Часови | Остало | ЕСПБ | |
| П | В | ||||||||
| 11. | С-II-11 | Микробиологија и имунологија | III | С | О | 30 | 30 | 0 | 4 |
| 12. | С-II-12 | Стоматолошки материјали | III | ТМ | О | 15 | 0 | 0 | 2 |
| 13. | С-II-13/14 | Изборни предмет | III | ТМ | И | 30 | 30 | 0 | 6 |
| 14. | С-II-13/14 | Изборни предмет | III | ТМ | И | 30 | 30 | 0 | 6 |
| 15. | С-II-15 | Физиологија | III,IV | С | О | 90 | 60 | 0 | 14 |
| 16. | С-II-16 | Патологија и орална патологија | III,IV | С | О | 60 | 60 | 0 | 9 |
| 17. | С-II-17 | Енглески језик у стоматологији | III,IV | АО | О | 60 | 0 | 0 | 3 |
| 18. | С-II-18 | Стоматолошка протетика претклиника | III,IV | ТМ | О | 45 | 105 | 0 | 8 |
| 19. | С-II-19 | Патофизиологија | IV | С | О | 60 | 30 | 0 | 8 |
| Укупно часова активне наставе на години | 420 | 345 | |||||||
| Укупно часова (предавања+вежбе+остало) на години | 765 | 60 | |||||||
3. година
| Р.бр | Шифра | Предмет | Сем. | Тип пред. |
Статус | Часови | Остало | ЕСПБ | |
| П | В | ||||||||
| 20. | С-III-20 | Неурологија и психијатрија са медицинском психологијом | V | С | О | 30 | 15 | 0 | 3 |
| 21. | С-III-21 | Радиологија | V | СА | О | 30 | 30 | 0 | 3 |
| 22. | С-III-22/23 | Изборни предмет | V | С | И | 30 | 30 | 0 | 6 |
| 23. | С-III-22/23 | Изборни предмет | V | С | И | 30 | 30 | 0 | 6 |
| 24. | С-III-24 | Интерна медицина (педијатрија, инфективне болести, физикална медицина и рехабилитација) | V,VI | С | О | 90 | 105 | 0 | 14 |
| 25. | С-III-25 | Фармакологија са токсикологијом | V,VI | СА | О | 45 | 30 | 0 | 6 |
| 26. | С-III-26 | Болести зуба претклиника | V,VI | ТМ | О | 30 | 90 | 0 | 7 |
| 27. | С-III-27 | Хирургија (гинекологија са акушерством, офталмологија) | V,VI | С | О | 75 | 75 | 0 | 9 |
| 28. | С-III-28 | Дерматовенерологија | VI | С | О | 15 | 15 | 0 | 2 |
| 29. | С-III-29 | Анестезија у стоматологији | VI | С | О | 15 | 30 | 0 | 4 |
| Укупно часова активне наставе на години | 390 | 450 | |||||||
| Укупно часова (предавања+вежбе+остало) на години | 840 | 60 | |||||||
4. година
| Р.бр | Шифра | Предмет | Сем. | Тип пред. |
Статус | Часови | Остало | ЕСПБ | |
| П | В | ||||||||
| 30. | С-IV-30 | Болести ризикау стоматолошкој пракси | VII | СА | О | 15 | 15 | 0 | 2 |
| 31. | С-IV-31/32 | Изборни предмет | VII | С | И | 15 | 15 | 0 | 6 |
| 32. | С-IV-31/32 | Изборни предмет | VII | С | И | 15 | 15 | 0 | 6 |
| 33. | С-IV-33 | Орална хирургија | VII,VIII | СА | О | 60 | 120 | 0 | 10 |
| 34. | С-IV-34 | Стоматолошка протетика клиника 1 | VII,VIII | СА | О | 30 | 120 | 0 | 11 |
| 35. | С-IV-35 | Рестауративна одонтологија | VII,VIII | СА | О | 30 | 135 | 0 | 11 |
| 36. | С-IV-36 | Орална медицина | VII,VIII | СА | О | 30 | 75 | 0 | 7 |
| 37. | С-IV-37 | Претклиничка ендодонција | VIII | СА | О | 15 | 30 | 0 | 3 |
| 38. | С-IV-38 | Гнатологија | VIII | СА | О | 15 | 15 | 0 | 2 |
| 39. | С-IV-39 | Превентивна стоматологија | VIII | С | О | 15 | 30 | 0 | 2 |
| Укупно часова активне наставе на години | 240 | 570 | |||||||
| Укупно часова (предавања+вежбе+остало) на години | 810 | 60 | |||||||
5. година
| Р.бр | Шифра | Предмет | Сем. | Тип пред. |
Статус | Часови | Остало | ЕСПБ | |
| П | В | ||||||||
| 40. | С-V-40 | Орална хигијена | IX | ТМ | О | 15 | 15 | 0 | 2 |
| 41. | С-V-41/42 | Изборни предмет | IX | СА | И | 15 | 15 | 0 | 6 |
| 42. | С-V-41/42 | Изборни предмет | IX | СА | И | 15 | 15 | 0 | 6 |
| 43. | С-V-43 | Стоматолошка протетика клиника 2 | IX,X | СА | О | 30 | 120 | 0 | 11 |
| 44. | С-V-44 | Клиничка ендодонција | IX,X | СА | О | 30 | 150 | 0 | 11 |
| 45. | С-V-45 | Ортопедија вилицa | IX,X | СА | О | 60 | 90 | 0 | 8 |
| 46. | С-V-46 | Пародонтологија | IX,X | СА | О | 30 | 75 | 0 | 10 |
| 47. | С-V-47 | Дечја стоматологија | IX,X | СА | О | 45 | 90 | 0 | 6 |
| Укупно часова активне наставе на години | 240 | 570 | |||||||
| Укупно часова (предавања+вежбе+остало) на години | 810 | 60 | |||||||
6. година
| Р.бр | Шифра | Предмет | Сем. | Тип пред. |
Статус | Часови | Остало | ЕСПБ | |
| П | В | ||||||||
| 48. | С-VI-48 | Оториноларингологија | XI | С | О | 15 | 15 | 0 | 2 |
| 49. | С-VI-49 | Имплантологија | XI | СА | О | 15 | 15 | 0 | 2 |
| 50. | С-VI-50/51 | Изборни предмет | XI | СА | И | 15 | 15 | 0 | 6 |
| 51. | С-VI-50/51 | Изборни предмет | XI | СА | И | 15 | 15 | 0 | 6 |
| 52. | С-VI-52 | Максилофацијална хирургија | XI,XII | СА | О | 60 | 75 | 0 | 7 |
| 53. | С-VI-53 | Судска медицина | XII | СА | О | 30 | 15 | 0 | 3 |
| 54. | С-VI-54 | БЛОК Рестауративна стоматологија | XII | СА | О | 0 | 0 | 120 | 14 |
| 55. | С-VI-55 | БЛОК Педодонција | XII | СА | О | 0 | 0 | 90 | 13 |
| 56. | С-VI-56 | Дипломски испит | XII | С | И | 0 | 0 | 150 | 7 |
| Укупно часова активне наставе на години | 150 | 150 | |||||||
| Укупно часова (предавања+вежбе+остало) на години | 660 | 60 | |||||||
УКУПНО
| УКУПНО | Часова | ЕСПБ |
| Укупно часова активне наставе на студијском програму | 4290 | 360 |
| Укупно часова (предавања+вежбе+остало) на студијском програму | 4650 |
ЛИСТА ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА
| Ред.бр. | Шифра | Предмет | Семестар | ЕСПБ |
| 1. | С-I-10.а | Прва помоћ | II | 4 |
| 2. | С-I-10.б | Хемија у стоматологији | II | |
| 3. | С-II-13/14.а | Медицинска генетика у стоматологији | III | 6 |
| 4. | С-II-13/14.б | Принципи и етика научноистраживачког рада | III | |
| 5. | С-II-13/14.в | Физичке методе у стоматологији | III | |
| 6. | С-II-13/14.г | Менаџмент у здравству | III | |
| 7. | С-III-22/23.а | Основи имунологије | V | 6 |
| 8. | С-III-22/23.б | Штетни ефекти лекова | V | |
| 9. | С-III-22/23.в | Флуориди – хемијски аспекти и значај у стоматологији | V | |
| 10. | С-III-22/23.г | Дијететика | V | |
| 11. | С-IV-31/32.а | Oдабрана поглавља фитотерапије | VII | 6 |
| 12. | С-IV-31/32.б | Геростоматологија | VII | |
| 13. | С-IV-31/32.в | Страх од стоматолога | VII | |
| 14. | С-V-41/42.а | Ласеротерапија у стоматологији | IX | 6 |
| 15. | С-V-41/42.б | Епидемиологија обољења пародонцијума | IX | |
| 16. | С-V-41/42.в | Стоматолошки третман деце са посебним потребама | IX | |
| 17. | С-V-41/42.г | Ортодонтско хируршка терапија малоклузија | IX | |
| 18. | С-VI-50/51.а | Ургентна стоматологија | XI | 6 |
| 19. | С-VI-50/51.б | Пародонтална хирургија | XI | |
| 20. | С-VI-50/51.в | Форензичка стоматологија | XI | |
| 21. | С-VI-50/51.г | Интерпрофесионално образовање | XI | |
| 22. | С-VI-56 | Дипломски испит | XII | 7 |
| Укупно ЕСПБ бодова свих изборних предмета | 41 | |||





