План наставе 2025.
1.година
| Р.бр | Шифра | Предмет | Сем. | Тип пред. |
Статус | Активна настава | Остало | ЕСПБ | |||
| П | В | ДОН | СИР | ||||||||
| 1. | 24С101 | Медицина и друштво | I | AO | О | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2. | 24С102 | Молекуларна и хумана генетика | I | TM | О | 45 | 30 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 3. | 24С103 | Медицинска статистика и информатика | I | AO | О | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 4. | 24С104 | Анатомија | I,II | TM | О | 105 | 105 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 5. | 24С105 | Физичко васпитање* | I,II,III,IV | АО | Ф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | 24С106 | Хистологија и ембриологија | I,II | TM | О | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 7. | 24С107 | Биохемија и орална биохемиjа | II | TM | О | 45 | 30 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 8. | 24С108 | Социјална медицина са епидемиологијом и хигијеном | II | TM | О | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 9. | 24С109 | Морфологија зуба | II | TM | О | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10. | 24С110 | Изборни предмет 1 | II | AO | И | 15 | 45 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Укупно часова активне наставе на години | 390 | 375 | 0 | 0 | |||||||
| Укупно часова (активна настава+остало) на години | 765 | 60 | |||||||||
* Предмет Физичко васпитање је факултативна настава, број часова није приказан у укупном збиру
2.година
| Р.бр | Шифра | Предмет | Сем. | Тип пред. |
Статус | Активна настава | Остало | ЕСПБ | |||
| П | В | ДОН | СИР | ||||||||
| 11. | 24С211 | Микробиологија и имунологија | III | НС | О | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 12. | 24С212 | Стоматолошки материјали | III | TM | О | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13. | 24С213 | Физиологија | III,IV | НС | О | 90 | 60 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 14. | 24С214 | Патологија и орална патологија | III,IV | НС | О | 60 | 75 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 15. | 24С215 | Енглески језик у стоматологији | III,IV | AO | О | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 16. | 24С216 | Стоматолошка протетика – претклиника | III,IV | TM | О | 45 | 105 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 17/18. | 24С217 | Изборни предмет 2,3 (бира се 2 од 4) |
III | TM | И | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 19. | 24С218 | Патофизиологија | IV | НС | О | 60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Укупно часова активне наставе на години | 420 | 360 | 0 | 0 | |||||||
| Укупно часова (активна настава+остало) на години | 780 | 60 | |||||||||
3.година
| Р.бр | Шифра | Предмет | Сем. | Тип пред. |
Статус | Активна настава | Остало | ЕСПБ | |||
| П | В | ДОН | СИР | ||||||||
| 20. | 24С319 | Неурологија и психијатрија са медицинском психологијом | V | НС | О | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 21. | 24С320 | Радиологија | V | СА | О | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 22. | 24С321 | Интерна медицина (педијатрија, инфективне болести, физикална медицина и рехабилитација) | V,VI | НС | О | 90 | 105 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 23. | 24С322 | Фармакологија са токсикологијом | V,VI | СА | О | 45 | 30 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 24. | 24С323 | Болести зуба – претклиника | V,VI | TM | О | 30 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 25. | 24С324 | Хирургија (гинекологија са акушерством, офталмологија) | V,VI | НС | О | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 26./27. | 24С325 | Изборни предмет 4,5 (бира се 2 од 4) |
V | НС | И | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 28. | 24С326 | Дерматовенерологија | VI | НС | О | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 29. | 24С327 | Анестезија у стоматологији | VI | НС | О | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Укупно часова активне наставе на години | 390 | 450 | 0 | 0 | |||||||
| Укупно часова (активна настава+остало) на години | 840 | 60 | |||||||||
4.година
| Р.бр | Шифра | Предмет | Сем. | Тип пред. |
Статус | Активна настава | Остало | ЕСПБ | |||
| П | В | ДОН | СИР | ||||||||
| 30. | 24С428 | Болести ризика | VII | НС | О | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 31. | 24С429 | Орална хирургија | VII,VIII | СА | О | 60 | 120 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 32. | 24С430 | Стоматолошка протетика клиника 1 | VII,VIII | СА | О | 30 | 120 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 33. | 24С431 | Рестауративна одонтологија | VII,VIII | СА | О | 30 | 135 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 34. | 24С432 | Орална медицина | VII,VIII | СА | О | 30 | 75 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 35./36. | 24С433 | Изборни предмет 6,7 (бира се 2 од 4) |
VII | НС | И | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 37. | 24С434 | Претклиничка ендодонција | VIII | СА | О | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 38. | 24С435 | Гнатологија | VIII | СА | О | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 39. | 24С436 | Превентивна стоматологија | VIII | НС | О | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Укупно часова активне наставе на години | 240 | 570 | 0 | 0 | |||||||
| Укупно часова (активна настава+остало) на години | 810 | 60 | |||||||||
5.година
| Р.бр | Шифра | Предмет | Сем. | Тип пред. |
Статус | Активна настава | Остало | ЕСПБ | |||
| П | В | ДОН | СИР | ||||||||
| 40. | 24С537 | Орална хигијена | IX | TM | О | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 41. | 24С538 | Стоматолошка протетика клиника 2 | IX,X | СА | О | 30 | 120 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 42. | 24С539 | Клиничка ендодонција | IX,X | СА | О | 30 | 150 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 43. | 24С540 | Ортопедија вилице | IX,X | СА | О | 60 | 90 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 44. | 24С541 | Пародонтологија | IX,X | СА | О | 30 | 75 | 15 | 0 | 0 | 8 |
| 45. | 24С542 | Дечја стоматологија | IX,X | СА | О | 45 | 90 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 46./47. | 24С543 | Изборни предмет 8,9 (бира се 2 од 4) |
IX | СА | И | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Укупно часова активне наставе на години | 240 | 570 | 15 | 0 | |||||||
| Укупно часова (активна настава+остало) на години | 825 | 60 | |||||||||
6.година
| Р.бр | Шифра | Предмет | Сем. | Тип пред. |
Статус | Активна настава | Остало | ЕСПБ | |||
| П | В | ДОН | СИР | ||||||||
| 48. | 24С644 | Оториноларингологија | XI | НС | О | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 49. | 24С645 | Имплантологија | XI | СА | О | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 50. | 24С646 | Максилофацијална хирургија | XI,XII | СА | О | 60 | 75 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 51./52. | 24С647 | Изборни предмет 10,11 (бира се 2 од 4) |
XI | СА | И | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 53. | 24С648 | Судска медицина | XII | СА | О | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 54. | 24С649 | Клиничка практична настава Рестауративна стоматологија | XII | СА | О | 0 | 0 | 150 | 0 | 480 | 12 |
| 55. | 24С650 | Клиничка практична настава Педодонција | XII | СА | О | 0 | 0 | 150 | 0 | 480 | 11 |
| 56. | 24С651 | Завршни рад-истраживање | XII | СА | О | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 3 |
| 57. | 24С652 | Завршни рад-израда и одбрана | XII | СА | О | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 3 |
| Укупно часова активне наставе на години | 210 | 180 | 300 | 45 | |||||||
| Укупно часова (активна настава+остало) на години | 1740 | 60 | |||||||||
УКУПНО
| УКУПНО | Часова | ЕСПБ |
| Укупно часова активне наставе на студијском програму | 4755 | 360 |
| Укупно часова на студијском програму | 5760 |
ЛИСТА ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА
| Ред.бр. | Шифра | Предмет | Семестар | ЕСПБ |
| 1. | С11001 | Прва помоћ | II | 4 |
| 2. | С11002 | Хемија у стоматологији | II | |
| 3. | С21701 | Медицинска генетика у стоматологији | III | 12 |
| 4. | С21702 | Принципи и етика научноистраживачког рада | III | |
| 5. | С21703 | Физичке методе у стоматологији | III | |
| 6. | С21704 | Менаџмент у здравству | III | |
| 7. | С32501 | Основи имунологије | V | 12 |
| 8. | С32502 | Штетни ефекти лекова | V | |
| 9. | С32503 | Флуориди – хемијски аспекти и значај у стоматологији | V | |
| 10. | С32504 | Дијететика | V | |
| 11. | С43301 | Oдабрана поглавља фитотерапије | VII | 8 |
| 12. | С43302 | Геростоматологија | VII | |
| 13. | С43303 | Страх од стоматолога | VII | |
| 14. | С43304 | Физичка активност и здравље | VII | |
| 15. | С54301 | Ласеротерапија у стоматологији | IX | 8 |
| 16. | С54302 | Епидемиологија обољења пародонцијума | IX | |
| 17. | С54303 | Стоматолошки третман код деце са посебним потребама | IX | |
| 18. | С54304 | Ортодонтско хируршки третман малоклузија | IX | |
| 19. | С64701 | Ургентна стоматологија | XI | 12 |
| 20. | С64702 | Пародонтална хирургија | XI | |
| 21. | С64703 | Дентална антропологија | XI | |
| 22. | С64704 | Интерпрофесионално образовање | XI | |
| Укупно ЕСПБ бодова свих изборних предмета | 56 | |||





