План наставе 2025.
1.година
| Р.бр | Шифра | Предмет | Сем. | Тип пред. |
Статус | Активна настава | Остало | ЕСПБ | |||
| П | В | ДОН | СИР | ||||||||
| 1. | 20.OM0001 | Анатомија и хистологија | I | СС | О | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2. | 20.OM0I01 | Изборни предмет 1 | I | АО | И | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3. | 20.OM0003 | Медицина и друштво | I | АО | О | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 4. | 20.OM0004 | Медицинска информатика и менаџмент | I | АО | О | 30 | 45 | 0 | 0 | 15 | 6 |
| 5. | 20.OM0005 | Епидемиологија | I | СС | О | 15 | 30 | 30 | 0 | 0 | 3 |
| 6. | 20.OM0006 | Социјална медицина и хигијена | I | АО | О | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 7. | 20.OM0007 | Фармакологија са токсикологијом | I | СС | О | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 4 |
| 8. | 20.OM0008 | Медицинска физиологија и биохемија | II | СС | О | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 9. | 20.OM0009 | Микробиологија и имунологија | II | СС | О | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 5 |
| 10. | 20.OM0010 | Патофизиологија и патологија | II | СС | О | 60 | 45 | 15 | 0 | 0 | 7 |
| 11. | 20.OM0011 | Здравствена нега | II | СА | О | 45 | 30 | 30 | 0 | 75 | 7 |
| 12. | 20.OM0F01 | Физичко васпитање* | I,II | АО | Ф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13. | 20.OM0012 | Стручна пракса 1 | II | СА | О | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 5 |
| Укупно часова активне наставе на години | 405 | 345 | 135 | 0 | 570 | ||||||
| Укупно часова (активна настава+остало) на години | 1455 | 60 | |||||||||
* Предмет Физичко васпитање је факултативна настава, број часова није приказан у укупном збиру
2.година
| Р.бр | Шифра | Предмет | Сем. | Тип пред. |
Статус | Активна настава | Остало | ЕСПБ | |||
| П | В | ДОН | СИР | ||||||||
| 14. | 20.OM0013 | Прва помоћ | III | СС | О | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 15. | 20.OM0014 | Основи неурологије са негом | III | СА | О | 60 | 30 | 0 | 0 | 15 | 5 |
| 16. | 20.OM0015 | Основи педијатрије са негом | III | СА | О | 60 | 30 | 0 | 0 | 15 | 5 |
| 17. | 20.OM0016 | Основи физикалне медицине и рехабилитације | III | СС | О | 15 | 30 | 0 | 0 | 15 | 3 |
| 18. | 20.OM0017 | Основи интерне медицине са негом | III | СА | О | 75 | 60 | 0 | 0 | 30 | 7 |
| 19. | 20.OM0018 | Дијететика | IV | АО | О | 15 | 30 | 15 | 0 | 0 | 3 |
| 20. | 20.OM0019 | Основи радиологије и онкологије | IV | СС | О | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 21. | 20.OM0020 | Геријатрија са негом | IV | СС | О | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 5 |
| 22. | 20.OM0021 | Основи хирургије са негом | IV | СА | О | 75 | 45 | 0 | 0 | 30 | 7 |
| 23. | 20.OM0022 | Основи инфективних болести са негом | IV | СА | О | 30 | 45 | 0 | 0 | 15 | 4 |
| 24. | 20.OM0023 | Организација здравствене заштите | IV | АО | О | 15 | 30 | 15 | 0 | 0 | 3 |
| 25. | 20.OM0I02 | Изборни предмет 2 | IV | АО | И | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 26. | 20.OM0025 | Стручна пракса 2 | IV | АО | О | 0 | 0 | 0 | 0 | 495 | 5 |
| Укупно часова активне наставе на години | 450 | 420 | 30 | 0 | 645 | ||||||
| Укупно часова (активна настава+остало) на години | 1545 | 60 | |||||||||
3.година
| Р.бр | Шифра | Предмет | Сем. | Тип пред. |
Статус | Активна настава | Остало | ЕСПБ | |||
| П | В | ДОН | СИР | ||||||||
| 27. | 20.OM0026 | Општа анестезиологија и реаниматологија | V | СС | О | 30 | 45 | 0 | 0 | 15 | 5 |
| 28. | 20.OM0027 | Основи психијатрије са медицинском психологијом | V | СС | О | 30 | 45 | 0 | 0 | 15 | 6 |
| 29. | 20.OM0028 | Основи гинекологије и акушерства са негом | V | СК | О | 30 | 45 | 0 | 0 | 15 | 6 |
| 30. | Изборни модул 1 | ||||||||||
| 30.1 | 20.OM1001 | Дерматовенерологија | V | СС | О | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 30.2 | 20.OM1I01 | Изборни предмети М1 | V | СС | И | 30 | 60 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 30. | Изборни модул 2 | ||||||||||
| 30.3 | 20.OM2001 | Ургентна медицина | V | СС | О | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 30.4 | 20.OM2I01 | Изборни предмети М2 | V | СС | И | 30 | 60 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 31. | 20.OM0I03 | Изборни предмети 3 | VI | СА | И | 300 | 120 | 60 | 0 | 30 | 12 |
| 32. | 20.OM0030 | Стручна пракса 3 | VI | СА | О | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 15 |
| 33. | 20.OM0032 | Завршни рад – истраживање | VI | СА | О | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 3 |
| 34. | 20.OM0041 | Завршни рад – израда и одбрана | VI | СА | О | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 3 |
| Укупно часова активне наставе на години | 450 | 345 | 60 | 45 | 720 | ||||||
| Укупно часова (активна настава+остало) на години | 1620 | 60 | |||||||||
УКУПНО
| УКУПНО | Часова | ЕСПБ |
| Укупно часова активне наставе на студијском програму | 2685 | 180 |
| Укупно часова на студијском програму | 4620 |
ЛИСТА ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА
| Ред.бр. | Шифра | Предмет | Семестар | ЕСПБ |
| 1. | 20.OM0033 | Енглески језик | I | 2 |
| 2. | 20.OM0034 | Медицинско законодавство | I | |
| 3. | 20.OM0035 | Вештина комуникације | IV | 4 |
| 4. | 20.OM0036 | Медицина рада | IV | |
| Изборни модул 1 | ||||
| 5. | 20.OM1003 | Палијативна нега и терапија | V | 6 |
| 6. | 20.OM1004 | Неонатологија | V | |
| 7. | 20.OM1005 | Породична медицина | V | |
| 8. | 20.OM1006 | Интерпрофесионално образовање | V | |
| Изборни модул 2 | ||||
| 9. | 20.OM2003 | Офталмологија | V | 6 |
| 10. | 20.OM2004 | Оториноларингологија | V | |
| 11. | 20.OM2005 | Клиника акутног тровања | V | |
| 12. | 20.OM1006 | Интерпрофесионално образовање | V | |
| 13. | 20.OM0037 | Интерна медицина са негом | VI | 12 |
| 14. | 20.OM0038 | Хирургија са негом | VI | |
| 15. | 20.OM0039 | Педијатрија са негом | VI | |
| 16. | 20.OM0040 | Инфективне болести са негом | VI | |
| Укупно ЕСПБ бодова свих изборних предмета | 24 | |||





